Övrig offentlig sektor

Övrig offentlig sektor

De myndigheter, nämnder, delegationer och andra verksamheter som finns inom svensk offentlig sektor.
Genomsnittsbetyget är 4.1 av 5.

Bäst betyg visas först. Sortera alfabetiskt ›

# Webbplats Betyg
1. Sveriges domstolar 4.79 av 5
2. Statistiska Centralbyrån 4.74 av 5
3. Justitieombudsmannen 4.70 av 5
4. Institutet för rymdfysik 4.70 av 5
5. Havs och Vattenmyndigheten 4.68 av 5
6. Pensionsmyndigheten 4.66 av 5
7. Konstnärsnämnden 4.63 av 5
8. Lagrådet 4.63 av 5
9. Utbetalningsmyndigheten 4.63 av 5
10. Kommunalförbundet Hälsingland 4.61 av 5
11. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 4.59 av 5
12. Kriminalvården 4.58 av 5
13. Folkhälsomyndigheten 4.56 av 5
14. Polisen 4.54 av 5
15. Höglandsförbundet 4.54 av 5
16. Förenklingsrådet 4.53 av 5
17. Andra AP-fonden 4.52 av 5
18. Riksrevisionen 4.52 av 5
19. Konsumentverket 4.51 av 5
20. Myndigheten för Kulturanalys 4.50 av 5
21. Internet of Things Sverige 4.49 av 5
22. Finanspolitiska rådet 4.48 av 5
23. Statskontoret 4.48 av 5
24. Myndigheten för psykologiskt försvar 4.47 av 5
25. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete) 4.46 av 5
26. Samverkan sydvästra Skåne 4.46 av 5
27. Myndigheten för totalförsvarsanalys 4.45 av 5
28. Mediemyndigheten 4.45 av 5
29. Nationellt cybersäkerhetscenter 4.45 av 5
30. Spelinspektionen 4.45 av 5
31. Rymdstyrelsen 4.45 av 5
32. Transportstyrelsen 4.44 av 5
33. Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering 4.43 av 5
34. Samordningsförbundet NNV Skåne 4.43 av 5
35. Kärnavfallsfonden 4.43 av 5
36. Arvsfonden 4.42 av 5
37. Plikt- och prövningsverket 4.42 av 5
38. Svenska ILO-kommittén 4.41 av 5
39. Sameskolstyrelsen 4.41 av 5
40. Samordningsförbundet Samsund 4.41 av 5
41. Samordningsförbundet Västmanland 4.41 av 5
42. Länsstyrelserna 4.41 av 5
43. Försvarsmakten 4.41 av 5
44. Kammarkollegiet 4.40 av 5
45. Riksarkivet 4.40 av 5
46. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 4.40 av 5
47. Nordiska Afrikainstitutet 4.40 av 5
48. Samordningsförbundet Centrala Östergötland 4.38 av 5
49. Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten 4.38 av 5
50. Statens haverikommission 4.38 av 5
51. Klarälvdalens Samordningsförbund 4.38 av 5
52. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 4.38 av 5
53. Sveriges författarfond 4.37 av 5
54. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd 4.37 av 5
55. Försäkringskassan 4.37 av 5
56. Integritetsskyddsmyndigheten 4.36 av 5
57. Samordningsförbundet Sundsvall 4.36 av 5
58. Tillväxtverket 4.36 av 5
59. Skatterättsnämnden 4.36 av 5
60. Forskarskattenämnden 4.35 av 5
61. Exportkreditnämnden 4.34 av 5
62. Justitiekanslern 4.33 av 5
63. Kommerskollegium 4.32 av 5
64. Brottsoffermyndigheten 4.31 av 5
65. Valmyndigheten 4.31 av 5
66. Medlingsinstitutet 4.31 av 5
67. Försvarsunderrättelsedomstolen 4.31 av 5
68. Fastighetsmäklarinspektionen 4.31 av 5
69. Energimarknadsinspektionen 4.30 av 5
70. Kungliga biblioteket 4.30 av 5
71. eSamverka 4.29 av 5
72. Trafikverket 4.29 av 5
73. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård 4.29 av 5
74. Universitetskanslersämbetet 4.29 av 5
75. Revisorsinspektionen 4.29 av 5
76. Försvarets materielverk 4.29 av 5
77. Statens väg- och transportforskningsinstitut 4.29 av 5
78. Finsam i Örebro län 4.28 av 5
79. Samordnings­förbundet Gotland 4.28 av 5
80. Statens Offentliga Utredningar (SOU) 4.28 av 5
81. Institutet för språk och folkminnen 4.28 av 5
82. Skolforskningsinstitutet 4.28 av 5
83. Käppala 4.27 av 5
84. Svenska ESF-rådet 4.27 av 5
85. SWElife 4.27 av 5
86. Statens tjänstepensionsverk 4.26 av 5
87. Statens personadressregister 4.26 av 5
88. Kemikalieinspektionen 4.26 av 5
89. Arbetsmiljöverket 4.26 av 5
90. Fortifikationsverket 4.26 av 5
91. Statens servicecenter 4.25 av 5
92. Räddningstjänsten Skåne Nordväst 4.25 av 5
93. Skolverket 4.25 av 5
94. Sveriges Geologiska Undersökning 4.24 av 5
95. Skogsstyrelsen 4.24 av 5
96. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning 4.24 av 5
97. Brottsförebyggande rådet 4.24 av 5
98. Myndigheten för säkerhet och integritetsskydd 4.23 av 5
99. Svenska institutet för europapolitiska studier 4.23 av 5
100. Lantmäteriet 4.23 av 5
101. Svenska kraftnät 4.23 av 5
102. Post- och telestyrelsen 4.22 av 5
103. Kronofogden 4.22 av 5
104. Göteborgsregionen 4.22 av 5
105. Arbetsgivarverket 4.22 av 5
106. Bolagsverket 4.22 av 5
107. Myndigheten för civilt försvar 4.21 av 5
108. Sveriges ambassader och konsulat 4.21 av 5
109. Samordningsförbundet Landskrona-Svalöv 4.21 av 5
110. Arbetsdomstolen 4.21 av 5
111. Kulturrådet 4.21 av 5
112. Institutet för mänskliga rättigheter 4.21 av 5
113. Konjunkturinstitutet 4.21 av 5
114. Specialpedagogiska skolmyndigheten 4.21 av 5
115. VästKom 4.20 av 5
116. Ekobrottsmyndigheten 4.20 av 5
117. Luftfartsverket 4.19 av 5
118. Boråsregionen 4.19 av 5
119. Statens Historiska Museer 4.19 av 5
120. Åklagarmyndigheten 4.19 av 5
121. Upphandlingsmyndigheten 4.19 av 5
122. Bokföringsnämnden 4.18 av 5
123. Riksgälden 4.18 av 5
124. Ehälsomyndigheten 4.18 av 5
125. Inspektionen för socialförsäkringen 4.18 av 5
126. Kustbevakningen 4.18 av 5
127. Socialstyrelsen 4.18 av 5
128. Lapplands kommunalförbund 4.17 av 5
129. Diskrimineringsombudsmannen 4.17 av 5
130. Totalförsvarets forskningsinstitut 4.16 av 5
131. Svenska Institutet 4.15 av 5
132. Samordnings­förbunden i Jönköpings län 4.15 av 5
133. Centrala Studiestödsnämnden 4.15 av 5
134. Vetenskapsrådet 4.15 av 5
135. Säkerhetspolisen 4.15 av 5
136. Sjuhärads samordningsförbund 4.14 av 5
137. Tredje AP-fonden 4.14 av 5
138. Samordningsförbundet södra norrbotten 4.14 av 5
139. Folke Bernadotteakademin 4.13 av 5
140. Överklagandenämnden för studiestöd 4.13 av 5
141. Inspektionen för strategiska produkter 4.13 av 5
142. Fondtorgsnämnden 4.13 av 5
143. Läkemedelsverket 4.13 av 5
144. Tullverket 4.13 av 5
145. Riksdagen 4.12 av 5
146. Barnombudsmannen 4.12 av 5
147. Finsam Söderåsen 4.11 av 5
148. Naturvårdsverket 4.11 av 5
149. Re:Source 4.11 av 5
150. Samspelet 4.11 av 5
151. Statens fastighetsverk 4.11 av 5
152. Räddningstjänsten Karlstadsregionen 4.10 av 5
153. Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem 4.10 av 5
154. Vinnova 4.10 av 5
155. Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 4.10 av 5
156. Jordbruksverket 4.09 av 5
157. Fjärde AP-fonden 4.09 av 5
158. Konkurrensverket 4.08 av 5
159. Vafabmiljö 4.08 av 5
160. Sametinget 4.08 av 5
161. Boverket 4.07 av 5
162. Migrationsverket 4.07 av 5
163. Försvarets radioanstalt 4.07 av 5
164. Sjukvårdsregion Mellansverige 4.06 av 5
165. Forskningsrådet Formas 4.06 av 5
166. Allmänna reklamationsnämnden 4.06 av 5
167. Nämnden mot diskriminering 4.06 av 5
168. Riksantikvarieämbetet 4.06 av 5
169. Samordningsförbundet i Jämtlands län 4.05 av 5
170. Skånes kommuner 4.05 av 5
171. Statens Geotekniska Institut 4.05 av 5
172. Statens veterinärmedicinska anstalt 4.05 av 5
173. Swedac 4.05 av 5
174. Statens institutionsstyrelse 4.05 av 5
175. Livsmedelsverket 4.05 av 5
176. Inspektionen för vård och omsorg 4.04 av 5
177. Skatteverket 4.03 av 5
178. Statens musikverk 4.03 av 5
179. Samordningsförbundet Östra Södertörn 4.03 av 5
180. InfraSweden 4.02 av 5
181. Myndigheten för tillgängliga medier 4.02 av 5
182. Harpsundsnämnden 4.01 av 5
183. Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 4.01 av 5
184. Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys 4.01 av 5
185. Sydöstra Skånes Samordningsförbund 4.01 av 5
186. Sjöfartsverket 3.99 av 5
187. FINSAM Örnsköldsvik 3.99 av 5
188. Energimyndigheten 3.98 av 5
189. Samordningsförbundet Roslagen 3.98 av 5
190. Skolinspektionen 3.98 av 5
191. Samordningsförbundet Helsingborg 3.98 av 5
192. Överklagandenämnden 3.97 av 5
193. Göliska IT 3.96 av 5
194. Samordningsförbundet VärNa 3.95 av 5
195. Processindustriell IT och automation 3.95 av 5
196. Myndigheten för delaktighet 3.95 av 5
197. Skaraborgs kommunalförbund 3.94 av 5
198. Västra Värmlands och Norra Dalslands Samordningsförbund 3.93 av 5
199. Trafikanalys 3.92 av 5
200. Samordningsförbundet Sollentuna - Upplands Väsby - Sigtuna 3.91 av 5
201. Finsam Lund 3.90 av 5
202. Nerikes Brandkår 3.90 av 5
203. Smart Built Environment 3.90 av 5
204. InnovAir 3.89 av 5
205. Patent- och registreringsverket 3.89 av 5
206. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 3.89 av 5
207. Delegationen för cirkulär ekonomi 3.88 av 5
208. Jämställdhetsmyndigheten 3.85 av 5
209. Samordningsförbundet Östra Östergötland 3.85 av 5
210. Finsam Göteborg 3.84 av 5
211. Drive Sweden 3.84 av 5
212. Samordningsförbundet i Trelleborg 3.83 av 5
213. Arbetsförmedlingen 3.83 av 5
214. Fryksdalens Samordningsförbund 3.81 av 5
215. Räddningstjänsten Alingsås-Vårgårda 3.81 av 5
216. Samordningsförbundet Älv & Kust 3.80 av 5
217. Samordningsförbundet Södra Vänern 3.80 av 5
218. Finsam Sydväst 3.79 av 5
219. Samordningsförbundet i Södertälje 3.79 av 5
220. Sjunde AP-fonden 3.78 av 5
221. Gentekniknämnden 3.78 av 5
222. Finsamplatser i Halland 3.77 av 5
223. Riksbanken 3.77 av 5
224. Finsam Dalarna 3.76 av 5
225. LIGHTer 3.75 av 5
226. Swedish Mining Innovation 3.74 av 5
227. Medtech4Health 3.73 av 5
228. Samordningsförbundet Skaraborg 3.72 av 5
229. Samordningsförbundet Västra Östergötland 3.72 av 5
230. Produktion2030 3.71 av 5
231. Elsäkerhetsverket 3.71 av 5
232. Samordningsförbundet Väst 3.71 av 5
233. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 3.71 av 5
234. FINSAM i Malmö 3.70 av 5
235. Rättsmedicinalverket 3.69 av 5
236. Strålsäkerhetsmyndigheten 3.67 av 5
237. Finansinspektionen 3.64 av 5
238. Samordningsförbundet Uppsala Län 3.64 av 5
239. Samordningsförbundet Sörmland 3.63 av 5
240. Samordningsförbundet insjöriket 3.63 av 5
241. BioInnovation 3.62 av 5
242. Government Offices of Sweden (Regeringen) 3.62 av 5
243. SIO Grafen 3.58 av 5
244. Finsam MittSkåne 3.57 av 5
245. Viable cities 3.57 av 5
246. Samordningsförbundet Värend 3.56 av 5
247. Etikprövningsmyndigheten 3.55 av 5
248. Metalliska material 3.52 av 5
249. Samordningsförbundet Skåne Nordost 3.44 av 5
250. Fyrbodal 3.43 av 5
251. Polarforskningssekretariatet 3.38 av 5
252. Samordningsförbund Gävleborg 3.38 av 5
253. Sunnerbo Samordningsförbund 3.37 av 5
254. Smartare elektroniksystem 3.29 av 5
255. Regeringen 3.27 av 5
256. Samordningsförbundet Stockholms stad 3.23 av 5
257. Länstrafiken Kronoberg 3.22 av 5

Relaterade rapporter