Patient­organisationer

Patient­organisationer

Patient­föreningar och organisationer som bevakar individers rättigheter i samhället.
Genomsnittsbetyget är 3.8 av 5.

Bäst betyg visas först. Sortera alfabetiskt ›

# Webbplats Betyg
1. Melanom­föreningen 4.63 av 5
2. Föräldra­föreningen för dyslektiska barn 4.56 av 5
3. Afasiförbundet i Sverige 4.55 av 5
4. Svenska Marfan­föreningen 4.50 av 5
5. Pensionärernas riksorganisation 4.45 av 5
6. Patientförening för transpersoner 4.39 av 5
7. Svenska föreningen för Tuberös skleros Complex 4.39 av 5
8. Funktionsrätt Sverige 4.36 av 5
9. XLH svenska patient­föreningen, X-bunden hypofos­fatemisk rakitis 4.35 av 5
10. Riksförbundet för stomi- och reservoar­opererade 4.32 av 5
11. Alopeciförbundet Sverige 4.27 av 5
12. Riksföreningen för ME-patienter, personer med myalgic encephalo­myelitis/­chronic fatigue syndrome 4.21 av 5
13. De handikappades riksförbund 4.20 av 5
14. Föreningen Fragile-X 4.18 av 5
15. Synskadades Riksförbud 4.17 av 5
16. Riksförbundet ofrivillig barnlöshet 4.14 av 5
17. Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd 4.11 av 5
18. Tandvårdsskade­förbundet (TF) 4.07 av 5
19. Dyslexi­förbundet 4.05 av 5
20. Svenska Vitiligo­förbundet 4.05 av 5
21. Nackskadeförbundet 4.03 av 5
22. Iktyos­föreningen - personer med ärftliga hudsjukdomar 4.01 av 5
23. Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklings­störning 4.01 av 5
24. Barncancerföreningarna 4.00 av 5
25. Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle 3.99 av 5
26. Svenska ångestsyndrom­sällskapet (ÅSS) 3.98 av 5
27. SHEDO 3.98 av 5
28. Svenska EB föreningen / Debra 3.97 av 5
29. Williams syndrom­föreningen i Sverige 3.97 av 5
30. Svenska epilepsi­förbundet 3.96 av 5
31. Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn 3.96 av 5
32. Prostatacancer­förbundet 3.92 av 5
33. Riksförbundet för sexuell upplysning 3.91 av 5
34. Reumatikerförbundet 3.91 av 5
35. Svenska Down­föreningen 3.90 av 5
36. Autism- och Asperger­förbundet 3.89 av 5
37. Huvudvärks­förbundet 3.89 av 5
38. Riksförbundet för trafik- och polioskadade 3.89 av 5
39. Riksorganisationen Unga reumatiker 3.87 av 5
40. Schizofreni­förbundet 3.84 av 5
41. Blodcancerförbundet 3.84 av 5
42. Borrelia- och TBE-föreningen i Sverige 3.83 av 5
43. Huvudvärks­föreningen Stockholm 3.79 av 5
44. Curo, riks­föreningen för cancer­sjuka 3.79 av 5
45. Hörselskadades riksförbund 3.77 av 5
46. Ehlers-Danlos syndrom riks­förbund Sverige 3.75 av 5
47. Svenska OCD-förbundet, Ananke 3.75 av 5
48. Riks­förbundet Balans 3.75 av 5
49. Lungcancer­förbundet Stödet 3.74 av 5
50. Riksförbundet Noaks Ark 3.72 av 5
51. Mun- och halscancerförbundet 3.71 av 5
52. Sköldkörtel­föreningen i Stockholm 3.71 av 5
53. Fibromyalgiförbundet 3.70 av 5
54. Sveriges dövas riksförbund (SDR) 3.67 av 5
55. Förbundet Sveriges dövblinda 3.66 av 5
56. Riksföreningen Sjögrens syndrom 3.66 av 5
57. Demens­förbundet 3.66 av 5
58. Stamnings­förbundet 3.65 av 5
59. Riksförbundet Cystisk Fibros 3.65 av 5
60. Riksförbundet rörelsehindrade barn och ungdomar 3.65 av 5
61. Svenska diabetes­förbundet 3.65 av 5
62. Sveriges dövas ungdomsförbund (SDUF) 3.64 av 5
63. Riksföreningen mot Porfyri­sjukdomar 3.64 av 5
64. Epilepsi­föreningen i Stor­stockholm 3.64 av 5
65. Riksföreningen Osteoporotiker 3.63 av 5
66. Svenska Addisonföreningen 3.63 av 5
67. Förbundet Sällsynta diagnoser 3.63 av 5
68. Astma och Allergi­förbundet 3.57 av 5
69. Riksförbundet för social och mental hälsa 3.55 av 5
70. Cancerfonden 3.54 av 5
71. El­överkänsligas riks­förbund 3.51 av 5
72. Hjärt- och lungsjukas riksförbund 3.50 av 5
73. Anonyma Alkolister i Sverige 3.49 av 5
74. Bröstcancer­förbundet 3.46 av 5
75. Barnplantorna, riksförbundet för barn med cochlea­implantat och hörapparat 3.45 av 5
76. Sveriges förening för högkänsliga 3.44 av 5
77. Svenska glaukoma­förbundet (SGF) 3.42 av 5
78. Unga allergiker 3.42 av 5
79. Cancer Rehab Fonden 3.38 av 5
80. Svenska Celiaki­förbundet 3.38 av 5
81. Spädbarnsfonden 3.36 av 5
82. HIV Sverige - Riks­förbundet för HIV-positiva 3.36 av 5
83. Fokus Patient 3.35 av 5
84. Njurförbundet 3.35 av 5
85. Svensk Dysmeliförening 3.35 av 5
86. Föreningen för de Neurosedyn­skadade 3.34 av 5
87. Svenska ödemförbundet 3.32 av 5
88. Spelberoendes Riksförbund 3.31 av 5
89. Magtarmförbundet 3.24 av 5
90. Riksförbundet Obesitas Sverige 3.22 av 5
91. Psoriasis­förbundet 3.20 av 5
92. Apné Sverige 3.11 av 5
93. Förbundet Blödarsjuka i Sverige 3.06 av 5

Relaterade rapporter