Kommuner

Kommuner

Alla Sveriges 289 kommuner, samt Region Gotland som också redovisas som en region.
Genomsnittsbetyget är 4.1 av 5.

Bäst betyg visas först. Sortera alfabetiskt ›

# Webbplats Betyg
1. Eskilstuna kommun 4.87 av 5
2. Gävle kommun 4.70 av 5
3. Hedemora kommun 4.70 av 5
4. Götene kommun 4.69 av 5
5. Älvsbyns kommun 4.69 av 5
6. Nora kommun 4.60 av 5
7. Robertsfors kommun 4.59 av 5
8. Sandvikens kommun 4.58 av 5
9. Bollnäs kommun 4.54 av 5
10. Habo kommun 4.54 av 5
11. Tomelilla kommun 4.53 av 5
12. Vallentuna kommun 4.52 av 5
13. Mölndals kommun 4.52 av 5
14. Stockholms kommun 4.51 av 5
15. Tranemo kommun 4.50 av 5
16. Arjeplogs kommun 4.50 av 5
17. Kävlinge kommun 4.50 av 5
18. Göteborgs stad 4.49 av 5
19. Simrishamns kommun 4.49 av 5
20. Ljusdals kommun 4.49 av 5
21. Huddinge kommun 4.47 av 5
22. Sundbybergs stad 4.47 av 5
23. Älmhults kommun 4.47 av 5
24. Sundsvalls kommun 4.47 av 5
25. Västerviks kommun 4.46 av 5
26. Filipstads kommun 4.45 av 5
27. Ystads kommun 4.45 av 5
28. Arvidsjaurs kommun 4.45 av 5
29. Ljusnarsbergs kommun 4.44 av 5
30. Vingåkers kommun 4.44 av 5
31. Marks kommun 4.44 av 5
32. Ragunda kommun 4.43 av 5
33. Borås kommun 4.43 av 5
34. Åsele kommun 4.42 av 5
35. Region Gotland 4.41 av 5
36. Gällivare kommun 4.41 av 5
37. Leksands kommun 4.41 av 5
38. Bjurholms kommun 4.40 av 5
39. Ljungby kommun 4.40 av 5
40. Ulricehamns kommun 4.40 av 5
41. Svenljunga kommun 4.39 av 5
42. Finspångs kommun 4.39 av 5
43. Bräcke kommun 4.39 av 5
44. Vännäs kommun 4.39 av 5
45. Falköpings kommun 4.39 av 5
46. Heby kommun 4.38 av 5
47. Östra Göinge kommun 4.37 av 5
48. Vårgårda kommun 4.36 av 5
49. Örebro kommun 4.36 av 5
50. Nybro kommun 4.36 av 5
51. Orusts kommun 4.35 av 5
52. Uppvidinge kommun 4.35 av 5
53. Nordanstigs kommun 4.35 av 5
54. Kungsbacka kommun 4.34 av 5
55. Grästorps kommun 4.34 av 5
56. Åre kommun 4.34 av 5
57. Kils kommun 4.34 av 5
58. Norrköpings kommun 4.34 av 5
59. Vindelns kommun 4.33 av 5
60. Örkelljunga kommun 4.33 av 5
61. Tidaholms kommun 4.32 av 5
62. Ale kommun 4.32 av 5
63. Halmstads kommun 4.32 av 5
64. Älvkarleby kommun 4.31 av 5
65. Eksjö kommun 4.31 av 5
66. Dorotea kommun 4.31 av 5
67. Tingsryds kommun 4.31 av 5
68. Falu kommun 4.30 av 5
69. Bengtsfors kommun 4.30 av 5
70. Båstads kommun 4.30 av 5
71. Vara kommun 4.29 av 5
72. Västerås kommun 4.29 av 5
73. Kumla kommun 4.29 av 5
74. Lysekils kommun 4.29 av 5
75. Täby kommun 4.28 av 5
76. Linköpings kommun 4.28 av 5
77. Herrljunga kommun 4.28 av 5
78. Essunga kommun 4.28 av 5
79. Säffle kommun 4.27 av 5
80. Vänersborgs kommun 4.27 av 5
81. Stenungsunds kommun 4.27 av 5
82. Flens kommun 4.26 av 5
83. Mjölby kommun 4.26 av 5
84. Laholms kommun 4.26 av 5
85. Lomma kommun 4.26 av 5
86. Töreboda kommun 4.25 av 5
87. Vaxholms kommun 4.25 av 5
88. Burlövs kommun 4.25 av 5
89. Sotenäs kommun 4.25 av 5
90. Mariestads kommun 4.24 av 5
91. Haninge kommun 4.24 av 5
92. Strängnäs kommun 4.24 av 5
93. Arvika kommun 4.24 av 5
94. Nässjö kommun 4.24 av 5
95. Gislaveds kommun 4.24 av 5
96. Hudiksvalls kommun 4.24 av 5
97. Östersunds kommun 4.23 av 5
98. Kramfors kommun 4.23 av 5
99. Karlskrona kommun 4.23 av 5
100. Vetlanda kommun 4.23 av 5
101. Lycksele kommun 4.23 av 5
102. Trollhättans kommun 4.22 av 5
103. Hallsbergs kommun 4.22 av 5
104. Hagfors kommun 4.22 av 5
105. Lilla Edets kommun 4.22 av 5
106. Solna kommun 4.22 av 5
107. Lidingö kommun 4.22 av 5
108. Värmdö kommun 4.21 av 5
109. Gnosjö kommun 4.20 av 5
110. Skövde kommun 4.20 av 5
111. Staffanstorps kommun 4.20 av 5
112. Nynäshamns kommun 4.20 av 5
113. Varbergs kommun 4.19 av 5
114. Åstorps kommun 4.19 av 5
115. Hässleholms kommun 4.19 av 5
116. Bodens kommun 4.19 av 5
117. Gullspångs kommun 4.19 av 5
118. Bergs kommun 4.18 av 5
119. Lunds kommun 4.18 av 5
120. Nykvarns kommun 4.18 av 5
121. Munkedals kommun 4.18 av 5
122. Karlskoga kommun 4.18 av 5
123. Aneby kommun 4.18 av 5
124. Malmö stad 4.18 av 5
125. Hällefors kommun 4.17 av 5
126. Hallstahammars kommun 4.17 av 5
127. Lidköpings kommun 4.17 av 5
128. Osby kommun 4.17 av 5
129. Kalmar kommun 4.17 av 5
130. Ludvika kommun 4.17 av 5
131. Hylte kommun 4.16 av 5
132. Kristianstads kommun 4.16 av 5
133. Askersunds kommun 4.16 av 5
134. Jokkmokks kommun 4.16 av 5
135. Malung-Sälens kommun 4.16 av 5
136. Degerfors kommun 4.16 av 5
137. Åmåls kommun 4.16 av 5
138. Ovanåkers kommun 4.15 av 5
139. Järfälla kommun 4.15 av 5
140. Tierps kommun 4.15 av 5
141. Svalövs kommun 4.15 av 5
142. Kinda kommun 4.14 av 5
143. Säters kommun 4.14 av 5
144. Lessebo kommun 4.14 av 5
145. Ockelbo kommun 4.14 av 5
146. Tranås kommun 4.13 av 5
147. Umeå kommun 4.13 av 5
148. Helsingborgs kommun 4.13 av 5
149. Lerums kommun 4.13 av 5
150. Öckerö kommun 4.12 av 5
151. Nordmalings kommun 4.11 av 5
152. Söderhamns kommun 4.11 av 5
153. Krokoms kommun 4.11 av 5
154. Uppsala kommun 4.10 av 5
155. Sävsjö kommun 4.10 av 5
156. Kiruna kommun 4.10 av 5
157. Höörs kommun 4.10 av 5
158. Gnesta kommun 4.10 av 5
159. Nacka kommun 4.09 av 5
160. Upplands-bro kommun 4.09 av 5
161. Södertälje kommun 4.09 av 5
162. Sala kommun 4.09 av 5
163. Skara kommun 4.09 av 5
164. Oxelösunds kommun 4.09 av 5
165. Värnamo kommun 4.09 av 5
166. Vadstena kommun 4.09 av 5
167. Vimmerby kommun 4.09 av 5
168. Sigtuna kommun 4.09 av 5
169. Hofors kommun 4.08 av 5
170. Rättviks kommun 4.08 av 5
171. Färgelanda kommun 4.08 av 5
172. Karlstads kommun 4.08 av 5
173. Bjuvs kommun 4.08 av 5
174. Enköpings kommun 4.07 av 5
175. Uddevalla kommun 4.07 av 5
176. Munkfors kommun 4.07 av 5
177. Överkalix kommun 4.07 av 5
178. Ekerö kommun 4.07 av 5
179. Tanums kommun 4.07 av 5
180. Mullsjö kommun 4.06 av 5
181. Skellefteå kommun 4.06 av 5
182. Luleå kommun 4.06 av 5
183. Sollefteå kommun 4.05 av 5
184. Högsby kommun 4.05 av 5
185. Katrineholms kommun 4.05 av 5
186. Höganäs kommun 4.05 av 5
187. Älvdalens kommun 4.05 av 5
188. Dals-eds kommun 4.04 av 5
189. Boxholms kommun 4.04 av 5
190. Köpings kommun 4.04 av 5
191. Alingsås kommun 4.04 av 5
192. Pajala kommun 4.04 av 5
193. Ronneby kommun 4.03 av 5
194. Smedjebackens kommun 4.03 av 5
195. Hammarö kommun 4.02 av 5
196. Strömstads kommun 4.02 av 5
197. Orsa kommun 4.02 av 5
198. Vansbro kommun 4.01 av 5
199. Örnsköldsviks kommun 4.01 av 5
200. Skurups kommun 4.01 av 5
201. Partille kommun 4.01 av 5
202. Vaggeryds kommun 4.00 av 5
203. Salems kommun 3.99 av 5
204. Forshaga kommun 3.98 av 5
205. Haparanda kommun 3.98 av 5
206. Jönköpings kommun 3.98 av 5
207. Piteå kommun 3.98 av 5
208. Olofströms kommun 3.98 av 5
209. Årjängs kommun 3.97 av 5
210. Grums kommun 3.97 av 5
211. Arboga kommun 3.97 av 5
212. Surahammars kommun 3.96 av 5
213. Oskarshamns kommun 3.96 av 5
214. Norbergs kommun 3.96 av 5
215. Landskrona kommun 3.95 av 5
216. Åtvidabergs kommun 3.95 av 5
217. Sunne kommun 3.95 av 5
218. Sölvesborgs kommun 3.95 av 5
219. Bollebygds kommun 3.94 av 5
220. Härnösands kommun 3.94 av 5
221. Håbo kommun 3.94 av 5
222. Torsby kommun 3.93 av 5
223. Melleruds kommun 3.93 av 5
224. Lindesbergs kommun 3.93 av 5
225. Klippans kommun 3.93 av 5
226. Österåkers kommun 3.92 av 5
227. Härjedalens kommun 3.92 av 5
228. Upplands Väsby kommun 3.91 av 5
229. Emmaboda kommun 3.91 av 5
230. Ängelholms kommun 3.91 av 5
231. Avesta kommun 3.90 av 5
232. Fagersta kommun 3.90 av 5
233. Kristinehamns kommun 3.89 av 5
234. Kungsörs kommun 3.89 av 5
235. Hjo kommun 3.89 av 5
236. Växjö kommun 3.89 av 5
237. Trosa kommun 3.88 av 5
238. Falkenbergs kommun 3.87 av 5
239. Ödeshögs kommun 3.86 av 5
240. Mora kommun 3.86 av 5
241. Ydre kommun 3.85 av 5
242. Malå kommun 3.84 av 5
243. Sorsele kommun 3.83 av 5
244. Härryda kommun 3.81 av 5
245. Alvesta kommun 3.80 av 5
246. Norsjö kommun 3.80 av 5
247. Markaryds kommun 3.80 av 5
248. Knivsta kommun 3.80 av 5
249. Hultsfreds kommun 3.79 av 5
250. Övertorneå kommun 3.79 av 5
251. Timrå kommun 3.79 av 5
252. Botkyrka kommun 3.79 av 5
253. Trelleborgs kommun 3.79 av 5
254. Gagnefs kommun 3.78 av 5
255. Vellinge kommun 3.78 av 5
256. Borlänge kommun 3.77 av 5
257. Storfors kommun 3.77 av 5
258. Perstorps kommun 3.77 av 5
259. Torsås kommun 3.76 av 5
260. Tjörns kommun 3.75 av 5
261. Ånge kommun 3.73 av 5
262. Eslövs kommun 3.73 av 5
263. Mörbylånga kommun 3.73 av 5
264. Skinnskattebergs kommun 3.73 av 5
265. Hörby kommun 3.72 av 5
266. Lekebergs kommun 3.72 av 5
267. Laxå kommun 3.72 av 5
268. Sjöbo kommun 3.71 av 5
269. Östhammars kommun 3.71 av 5
270. Strömsunds kommun 3.71 av 5
271. Sollentuna kommun 3.68 av 5
272. Vilhelmina kommun 3.63 av 5
273. Tibro kommun 3.63 av 5
274. Motala kommun 3.60 av 5
275. Danderyds kommun 3.59 av 5
276. Tyresö kommun 3.58 av 5
277. Karlsborgs kommun 3.56 av 5
278. Nyköpings kommun 3.55 av 5
279. Söderköpings kommun 3.55 av 5
280. Mönsterås kommun 3.54 av 5
281. Karlshamns kommun 3.53 av 5
282. Storumans kommun 3.44 av 5
283. Kalix kommun 3.42 av 5
284. Borgholms kommun 3.40 av 5
285. Svedala kommun 3.35 av 5
286. Eda kommun 3.32 av 5
287. Valdemarsviks kommun 3.32 av 5
288. Kungälvs kommun 3.32 av 5
289. Bromölla kommun 3.21 av 5
290. Norrtälje kommun 3.20 av 5

Relaterade rapporter