Kommuner

Kommuner

Alla Sveriges 289 kommuner, samt Region Gotland som också redovisas som en region.
Genomsnittsbetyget är 4.2 av 5.

Bäst betyg visas först. Sortera alfabetiskt ›

# Webbplats Betyg
1. Eskilstuna kommun 4.86 av 5
2. Hedemora kommun 4.75 av 5
3. Gävle kommun 4.71 av 5
4. Älvsbyns kommun 4.69 av 5
5. Bollnäs kommun 4.64 av 5
6. Sandvikens kommun 4.61 av 5
7. Vallentuna kommun 4.61 av 5
8. Simrishamns kommun 4.60 av 5
9. Arjeplogs kommun 4.60 av 5
10. Sundbybergs stad 4.59 av 5
11. Götene kommun 4.59 av 5
12. Arvidsjaurs kommun 4.58 av 5
13. Ystads kommun 4.57 av 5
14. Tranemo kommun 4.57 av 5
15. Eksjö kommun 4.57 av 5
16. Nässjö kommun 4.56 av 5
17. Västerviks kommun 4.54 av 5
18. Huddinge kommun 4.53 av 5
19. Borås kommun 4.53 av 5
20. Mölndals kommun 4.52 av 5
21. Stockholms kommun 4.51 av 5
22. Vetlanda kommun 4.51 av 5
23. Göteborgs stad 4.50 av 5
24. Vingåkers kommun 4.49 av 5
25. Älmhults kommun 4.48 av 5
26. Tidaholms kommun 4.48 av 5
27. Uppvidinge kommun 4.47 av 5
28. Falköpings kommun 4.47 av 5
29. Habo kommun 4.45 av 5
30. Ljusdals kommun 4.45 av 5
31. Tomelilla kommun 4.45 av 5
32. Finspångs kommun 4.45 av 5
33. Dorotea kommun 4.44 av 5
34. Nora kommun 4.44 av 5
35. Heby kommun 4.44 av 5
36. Nybro kommun 4.44 av 5
37. Laholms kommun 4.44 av 5
38. Bräcke kommun 4.43 av 5
39. Leksands kommun 4.43 av 5
40. Region Gotland 4.42 av 5
41. Ragunda kommun 4.42 av 5
42. Norrköpings kommun 4.42 av 5
43. Sävsjö kommun 4.41 av 5
44. Hudiksvalls kommun 4.41 av 5
45. Västerås kommun 4.41 av 5
46. Grästorps kommun 4.41 av 5
47. Säffle kommun 4.41 av 5
48. Hallsbergs kommun 4.40 av 5
49. Vänersborgs kommun 4.40 av 5
50. Aneby kommun 4.40 av 5
51. Åsele kommun 4.40 av 5
52. Marks kommun 4.40 av 5
53. Haninge kommun 4.39 av 5
54. Tingsryds kommun 4.39 av 5
55. Täby kommun 4.39 av 5
56. Östra Göinge kommun 4.38 av 5
57. Halmstads kommun 4.38 av 5
58. Kils kommun 4.38 av 5
59. Vara kommun 4.38 av 5
60. Kungsbacka kommun 4.38 av 5
61. Ale kommun 4.38 av 5
62. Filipstads kommun 4.38 av 5
63. Sotenäs kommun 4.38 av 5
64. Herrljunga kommun 4.37 av 5
65. Nordanstigs kommun 4.37 av 5
66. Bjurholms kommun 4.37 av 5
67. Falu kommun 4.37 av 5
68. Burlövs kommun 4.37 av 5
69. Älvkarleby kommun 4.37 av 5
70. Örebro kommun 4.36 av 5
71. Robertsfors kommun 4.36 av 5
72. Ulricehamns kommun 4.36 av 5
73. Hällefors kommun 4.36 av 5
74. Kumla kommun 4.35 av 5
75. Åre kommun 4.35 av 5
76. Essunga kommun 4.34 av 5
77. Ljusnarsbergs kommun 4.34 av 5
78. Gislaveds kommun 4.34 av 5
79. Vårgårda kommun 4.33 av 5
80. Vaxholms kommun 4.33 av 5
81. Ljungby kommun 4.33 av 5
82. Gällivare kommun 4.33 av 5
83. Båstads kommun 4.32 av 5
84. Lycksele kommun 4.32 av 5
85. Linköpings kommun 4.32 av 5
86. Kävlinge kommun 4.32 av 5
87. Rättviks kommun 4.31 av 5
88. Gnesta kommun 4.31 av 5
89. Mjölby kommun 4.31 av 5
90. Bjuvs kommun 4.31 av 5
91. Lysekils kommun 4.30 av 5
92. Malmö stad 4.30 av 5
93. Bodens kommun 4.29 av 5
94. Flens kommun 4.29 av 5
95. Dals-eds kommun 4.29 av 5
96. Ludvika kommun 4.28 av 5
97. Skurups kommun 4.28 av 5
98. Krokoms kommun 4.27 av 5
99. Töreboda kommun 4.27 av 5
100. Karlskoga kommun 4.26 av 5
101. Strängnäs kommun 4.26 av 5
102. Jokkmokks kommun 4.26 av 5
103. Bengtsfors kommun 4.26 av 5
104. Helsingborgs kommun 4.26 av 5
105. Svenljunga kommun 4.25 av 5
106. Malung-Sälens kommun 4.25 av 5
107. Ovanåkers kommun 4.25 av 5
108. Jönköpings kommun 4.25 av 5
109. Skövde kommun 4.25 av 5
110. Upplands-bro kommun 4.25 av 5
111. Ockelbo kommun 4.25 av 5
112. Sollefteå kommun 4.25 av 5
113. Staffanstorps kommun 4.25 av 5
114. Färgelanda kommun 4.25 av 5
115. Oxelösunds kommun 4.24 av 5
116. Värmdö kommun 4.24 av 5
117. Piteå kommun 4.24 av 5
118. Orusts kommun 4.24 av 5
119. Karlskrona kommun 4.24 av 5
120. Kristianstads kommun 4.24 av 5
121. Grums kommun 4.24 av 5
122. Sundsvalls kommun 4.24 av 5
123. Tierps kommun 4.24 av 5
124. Karlstads kommun 4.24 av 5
125. Hylte kommun 4.23 av 5
126. Varbergs kommun 4.23 av 5
127. Emmaboda kommun 4.23 av 5
128. Järfälla kommun 4.23 av 5
129. Lidingö kommun 4.22 av 5
130. Solna kommun 4.22 av 5
131. Årjängs kommun 4.22 av 5
132. Öckerö kommun 4.22 av 5
133. Kramfors kommun 4.22 av 5
134. Trollhättans kommun 4.22 av 5
135. Gnosjö kommun 4.21 av 5
136. Melleruds kommun 4.21 av 5
137. Nynäshamns kommun 4.21 av 5
138. Överkalix kommun 4.21 av 5
139. Mariestads kommun 4.20 av 5
140. Vadstena kommun 4.20 av 5
141. Stenungsunds kommun 4.20 av 5
142. Osby kommun 4.20 av 5
143. Vindelns kommun 4.20 av 5
144. Munkedals kommun 4.20 av 5
145. Skellefteå kommun 4.19 av 5
146. Bergs kommun 4.19 av 5
147. Nordmalings kommun 4.19 av 5
148. Östersunds kommun 4.19 av 5
149. Nykvarns kommun 4.19 av 5
150. Lomma kommun 4.19 av 5
151. Örkelljunga kommun 4.19 av 5
152. Vännäs kommun 4.19 av 5
153. Ekerö kommun 4.18 av 5
154. Uddevalla kommun 4.18 av 5
155. Arvika kommun 4.18 av 5
156. Askersunds kommun 4.18 av 5
157. Enköpings kommun 4.18 av 5
158. Haparanda kommun 4.17 av 5
159. Hässleholms kommun 4.17 av 5
160. Åmåls kommun 4.17 av 5
161. Skara kommun 4.16 av 5
162. Kiruna kommun 4.16 av 5
163. Kalmar kommun 4.16 av 5
164. Värnamo kommun 4.15 av 5
165. Pajala kommun 4.15 av 5
166. Lunds kommun 4.15 av 5
167. Hofors kommun 4.15 av 5
168. Nacka kommun 4.15 av 5
169. Olofströms kommun 4.14 av 5
170. Klippans kommun 4.14 av 5
171. Mullsjö kommun 4.14 av 5
172. Degerfors kommun 4.14 av 5
173. Salems kommun 4.14 av 5
174. Strömstads kommun 4.14 av 5
175. Hammarö kommun 4.13 av 5
176. Munkfors kommun 4.13 av 5
177. Säters kommun 4.12 av 5
178. Boxholms kommun 4.12 av 5
179. Lidköpings kommun 4.11 av 5
180. Surahammars kommun 4.11 av 5
181. Umeå kommun 4.11 av 5
182. Hallstahammars kommun 4.11 av 5
183. Uppsala kommun 4.11 av 5
184. Sala kommun 4.10 av 5
185. Vaggeryds kommun 4.10 av 5
186. Vimmerby kommun 4.09 av 5
187. Tanums kommun 4.09 av 5
188. Vansbro kommun 4.08 av 5
189. Söderhamns kommun 4.08 av 5
190. Lessebo kommun 4.08 av 5
191. Norbergs kommun 4.07 av 5
192. Partille kommun 4.07 av 5
193. Härjedalens kommun 4.07 av 5
194. Köpings kommun 4.07 av 5
195. Katrineholms kommun 4.07 av 5
196. Lilla Edets kommun 4.07 av 5
197. Gullspångs kommun 4.07 av 5
198. Fagersta kommun 4.06 av 5
199. Sigtuna kommun 4.06 av 5
200. Älvdalens kommun 4.06 av 5
201. Forshaga kommun 4.05 av 5
202. Åstorps kommun 4.05 av 5
203. Åtvidabergs kommun 4.05 av 5
204. Sunne kommun 4.05 av 5
205. Lerums kommun 4.04 av 5
206. Smedjebackens kommun 4.03 av 5
207. Södertälje kommun 4.03 av 5
208. Höörs kommun 4.03 av 5
209. Örnsköldsviks kommun 4.02 av 5
210. Härnösands kommun 4.02 av 5
211. Oskarshamns kommun 4.02 av 5
212. Svalövs kommun 4.02 av 5
213. Kinda kommun 4.02 av 5
214. Höganäs kommun 4.02 av 5
215. Sjöbo kommun 4.02 av 5
216. Falkenbergs kommun 4.02 av 5
217. Österåkers kommun 4.01 av 5
218. Tranås kommun 4.01 av 5
219. Torsby kommun 4.01 av 5
220. Lindesbergs kommun 4.00 av 5
221. Gagnefs kommun 4.00 av 5
222. Orsa kommun 4.00 av 5
223. Högsby kommun 4.00 av 5
224. Botkyrka kommun 3.99 av 5
225. Tjörns kommun 3.99 av 5
226. Ronneby kommun 3.99 av 5
227. Malå kommun 3.99 av 5
228. Luleå kommun 3.98 av 5
229. Knivsta kommun 3.97 av 5
230. Storfors kommun 3.97 av 5
231. Ängelholms kommun 3.96 av 5
232. Upplands Väsby kommun 3.96 av 5
233. Bollebygds kommun 3.95 av 5
234. Landskrona kommun 3.95 av 5
235. Härryda kommun 3.95 av 5
236. Kungsörs kommun 3.94 av 5
237. Sorsele kommun 3.93 av 5
238. Ydre kommun 3.92 av 5
239. Alingsås kommun 3.92 av 5
240. Mora kommun 3.92 av 5
241. Norsjö kommun 3.90 av 5
242. Hagfors kommun 3.90 av 5
243. Borlänge kommun 3.90 av 5
244. Kristinehamns kommun 3.89 av 5
245. Växjö kommun 3.89 av 5
246. Vilhelmina kommun 3.89 av 5
247. Timrå kommun 3.88 av 5
248. Ånge kommun 3.86 av 5
249. Håbo kommun 3.86 av 5
250. Ödeshögs kommun 3.85 av 5
251. Perstorps kommun 3.85 av 5
252. Trelleborgs kommun 3.84 av 5
253. Markaryds kommun 3.84 av 5
254. Sölvesborgs kommun 3.82 av 5
255. Arboga kommun 3.82 av 5
256. Mörbylånga kommun 3.82 av 5
257. Sollentuna kommun 3.82 av 5
258. Trosa kommun 3.82 av 5
259. Hultsfreds kommun 3.80 av 5
260. Hjo kommun 3.77 av 5
261. Laxå kommun 3.77 av 5
262. Storumans kommun 3.77 av 5
263. Torsås kommun 3.77 av 5
264. Lekebergs kommun 3.74 av 5
265. Hörby kommun 3.73 av 5
266. Strömsunds kommun 3.72 av 5
267. Eslövs kommun 3.72 av 5
268. Söderköpings kommun 3.71 av 5
269. Avesta kommun 3.70 av 5
270. Östhammars kommun 3.69 av 5
271. Tyresö kommun 3.66 av 5
272. Alvesta kommun 3.64 av 5
273. Vellinge kommun 3.64 av 5
274. Karlshamns kommun 3.64 av 5
275. Skinnskattebergs kommun 3.63 av 5
276. Tibro kommun 3.62 av 5
277. Mönsterås kommun 3.62 av 5
278. Karlsborgs kommun 3.60 av 5
279. Nyköpings kommun 3.56 av 5
280. Kungälvs kommun 3.54 av 5
281. Motala kommun 3.49 av 5
282. Danderyds kommun 3.48 av 5
283. Övertorneå kommun 3.46 av 5
284. Borgholms kommun 3.43 av 5
285. Svedala kommun 3.42 av 5
286. Valdemarsviks kommun 3.36 av 5
287. Kalix kommun 3.35 av 5
288. Eda kommun 3.32 av 5
289. Bromölla kommun 3.28 av 5
290. Norrtälje kommun 3.25 av 5

Relaterade rapporter